

|
|

![]() |
Общая информация
|
| Фотографии |
| Модель | 1800/2200х1000 | 2500х1200/1600 | 2800х1200/1600 | 3200х1600 |
| Максимальная скорость, шт./мин | 220 | 180/150 | 180/150 | 150 |
| Максимальный размер подачи, мм | 1800/2200х970 | 2500х1170/1570 | 2800х1170/1570 | 3200х1570 |
| Минимальный размер подачи, мм | 650х450 | 650х500 | 650х500 | 700х500 |
| Размер подачи skip feed, мм | 1800/2200х1170 | 2500х1370/1770 | 2800х1370/1770 | 3200х1770 |
| Толщина заготовки, мм | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 |
| Максимальный размер печати, мм | 1750/2150х950 | 2450х1150/1550 | 2750х1150/1550 | 3150х1550 |
| Толщина флексоклише, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Минимальный интервал просечки, мм – прямой нож – обратный нож |
120х120х120х120 190х50х190х50 |
140х140х140х140 220х60х220х60 |
140х140х140х140 220х60х220х60 |
140х140х140х140 220х60х220х60 |
| Максимальный размер штанцформы, мм | 1700/2100х880 | 2400х1080/1480 | 2700х1080/1480 | 3100х1480 |